
Узел трансмиссионный 05
№ поз. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | ||
на рис. | |||||
НБ32 | НБ50 | ||||
1 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | 1 | 1 | ||
2 | Гайка М16 ГОСТ 5927-70 | 1 | 1 | ||
3 | 11Г-2-29-1 | Рукоятка | 1 | 1 | |
3.1 | 11Г-2-29-3 | Планка | 1 | 1 | |
3.2 | 11Г-2-29-4-1 | Рукоятка | 1 | 1 | |
4 | 11Г-2-56-01 | Тяга | 1 | 1 | |
5 | 11Г-2-46 | Конус | 1 | 1 | |
6 | 11Г-2-43 | Втулка | 1 | 1 | |
7 | Подшипник 208 ГОСТ 8338-75 | 1 | 1 | ||
8 | 11Г-2-40 | Шайба предохранительная | 1 | 1 | |
9 | 11Г-2-18 | Прокладка | 1 | 1 | |
10 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | 16 | 16 | ||
11 | Болт 4М8×16 ГОСТ 7808-70 | 4 | 4 | ||
12 | 11Г-2-78 | Крышка торцевая | 1 | 1 | |
13 | 11Г-2-39 | Гайка круглая | 1 | 1 | |
14 | НБ32.00.011-01 | Вал трансмиссионный | 1 | 1 | |
15 | НБ32.00.015 | Шкив | 1 | 1 | |
16 | НБ32.00.022-01 | Болт поводковый | 2 | 2 | |
17 | НБ32.00.022-02 | Болт поводковый | 2 | 2 | |
18 | Подшипник 214 ГОСТ 8338-75 | 1 | 1 | ||
19 | 11Г-2-32-01 | Втулка дистанционная | 1 | 1 | |
20 | 11Г-2-31-3 | Прокладка | 1 | 1 | |
21 | Шайба Н68 ГОСТ 11872-80 | 1 | 1 | ||
22 | Гайка М68×2 ГОСТ 11871-80 | 1 | 1 | ||
23 | Винт ВМ10×20 ГОСТ 1476-75 | 1 | 1 | ||
24 | НБ32.00.020 | Диск ведущий | 2 | 2 | |
24.1 | 11Г-2-23 | Заклепка | 40 | 40 | |
24.2 | 11Г-2-5 | Накладка | 4 | 4 | |
24.3 | НБ32.00.019 | Диск | 2 | 2 | |
25 | Шплинт 3,2×18 ГОСТ 397-79 | 8 | 8 | ||
26 | Ось 6-14в12×50 ГОСТ 9650-80 | 4 | 4 | ||
27 | 11Г-2-35 | Кулачок | 4 | 4 | |
28 | 11Г-2-37 | Ролик | 4 | 4 | |
29 | Ось 6-14в12×28 ГОСТ 9650-80 | 4 | 4 | ||
30 | Болт М8×10 ГОСТ 7808-70 | 6 | 6 | ||
31 | 11Г-2-48 | Кожух шкива | 1 | 1 | |
32 | 11Г-2-49 | Гайка специальная | 1 | 1 | |
33 | НБ32.00.018 | Диск | 1 | 1 | |
34 | НБ32.00.024 | Диск | 1 | 1 | |
35 | 11Г-2-21 | Пружина | 8 | 8 | |
36 | НБ32.00.023 | Палец муфты | 4 | 4 | |
37 | НБ32.00.021 | Диск | 1 | 1 | |
38 | 11Г-2-77 | Кольцо пружинное | 1 | 1 | |
39 | 11Г-2-30-01 | Втулка дистанционная | 1 | 1 |

Узел трансмиссионный 05
№ поз. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | ||
на рис. | |||||
НБ32 | НБ50 | ||||
40 | Масленка 1.2 ГОСТ 19853-74 | 1 | 1 | ||
41 | Кольцо СП-98-79-7 ГОСТ 6308-71 | 2 | 2 | ||
42 | 11Г-2-24 | Крышка | 1 | 1 | |
43 | Болт М8×28 ГОСТ 7808-70 | 6 | 6 | ||
44 | 11Г-2-11 | Стопор | 1 | 1 | |
45 | 11Г-2-10 | Пружина | 1 | 1 |